By industry
| Industry | Use case | Algorithm | Quantum advantage |
|---|---|---|---|
| Finance | Portfolio optimisation | QAOA | Combinatorial search |
| Finance | Risk simulation (Monte Carlo) | QAE | Quadratic speedup |
| Genomics | DNA sequence alignment | Grover | Search speedup |
| Genomics | Protein folding | VQE + Hybrid | Energy minimisation |
| Cryptography | RSA key vulnerability assessment | Shor | Exponential speedup |
| Cryptography | Quantum-safe key generation | QRNG + PQC | True randomness |
| Logistics | Route optimisation | QAOA (TSP) | Near-optimal in polynomial time |
| Chemistry | Molecular energy estimation | VQE | Exponential classical simulation cost |
| Research | Quantum algorithm benchmarking | ACOS + Bench | Reproducible evidence |
| Audit | QPU quality certification | ACOS + DRI + GlassBox | Evidence-grade reports |
By QCOS capability
| Capability | Use cases |
|---|---|
algorithms/shor | RSA analysis, prime factorisation research |
algorithms/grover | Database search, genome lookup, key search |
algorithms/qaoa | Portfolio, routing, scheduling, supply chain |
algorithms/hybrid | Drug discovery, climate modelling, ML |
acos | Vendor qualification, regulatory audit |
dri | Long-term QPU drift monitoring |
qrng | Secure token generation, simulation seeds |
pqc | Quantum-safe signing, evidence protection |
navcore | GNSS security, NIS2 compliance |